Carieră
Ca amator, Bute a câștigat medalia de bronz în 1999 la Campionatul Mondial din Houston, Texas și medalia de aur în 2001 la jocurile Francofoniei.Pe 15 iunie 2007, Bute îl înfruntă pe Sakio Bika în arena Centre Bell din Montréal într-un meci eliminatoriu pentru titlul IBF. Bute câștigă prin decizie unanimă (116-111, 118-109, 118-109) și obține dreptul de luptă pentru titlu împotriva campionului Alejandro Berrio.
Lucian Bute câștigă titlul de campion mondial versiunea IBF, pe 20 octombrie 2007, după un meci cu Alejandro Berrio. Lucian Bute l-a învins pe deținătorul en-titre al centurii în runda a 11-a, prin Knock Out, după ce l-a forțat să intre într-un colț, unde i-a aplicat un croșeu, o directă și un upper-cut de stânga. El a ținut să îi mulțumească mamei sale, dar și întregii Românii pentru susținerea primită. Bute devine al treilea român care câștigă un titlu mondial la profesioniști după Leonard Doroftei și Mihai Leu.
Românul a reușit până în prezent să-și apere titlul împotriva americanului William Joppy prin Knock Out, mexicanului Librado Andrade la puncte și a columbianului Fulgencio Zuniga prin Knock Out.
Pe 29 noiembrie 2009, Lucian Bute îl învinge prin KO în runda a patra pe Librado Andrade, în arena Colisee Pepsi din orașul Québec, Canada, și își păstrează centura de campion IBF la categoria supermijlocie. O victorie categorică, eliminând dubiile din meciul precedent al celor doi în care Bute a fost la un pas să piardă meciul în ultimele secunde din runda finală.
În data de 17 aprilie 2010, Lucian Bute câștigă meciul cu columbianul Edison Miranda prin KO, în runda a treia, românul păstrându-și titlul mondial al categoriei supermijlocie, în versiunea IBF.
[modifică] Rezultatele înregistrate în cariera profesionistă în box
26 Victorii (21 victorii înainte de limită, 5 decizii), 0 Înfrângeri, 0 Egalități | |||||||
Rez. | Oponent | Tip | Rd., Timp | Data | Loc | Note | |
15 octombrie 2010 | |||||||
Victorie | TKO | 3 (12), 1:20 | 2009-04-17 | Păstrează titlul IBF la categoria supermijlocie. | |||
Victorie | KO | 4 (12), 2:53 | 2009-11-28 | Păstrează titlul IBF la categoria supermijlocie. | |||
Victorie | TKO | 4 (12), 2:25 | 2009-03-13 | Păstrează titlul IBF la categoria supermijlocie. | |||
Victorie | Decizie (unanimă) | 12 | 2008-10-24 | Păstrează titlul IBF la categoria supermijlocie. | |||
Victorie | TKO | 10 (12), 1:08 | 2008-02-29 | Păstrează titlul IBF la categoria supermijlocie. | |||
Victorie | TKO | 11 (12), 1:27 | 2007-10-19 | Câștigă titlul IBF la categoria supermijlocie. | |||
Victorie | Decizie (unanimă) | 12 | 2007-06-15 | Meci eliminatoriu pentru titlul IBF categoria supermijlocie. | |||
Victorie | Decizie (unanimă) | 12 | 2007-01-26 | ||||
Victorie | TKO | 8 (12), 2:49 | 2006-09-15 | ||||
Victorie | Decizie (unanimă) | 12 | 2006-05-16 | ||||
Victorie | Decision (unanimă) | 12 | 2006-03-24 | ||||
Victorie | KO | 2 (12), 2:53 | 2005-12-02 | ||||
Victorie | TKO | 8 (12), 3:00 | 2005-09-16 | ||||
Victorie | KO | 8 (12), 2:13 | 2005-06-03 | ||||
Victorie | KO | 4 (12), 2:10 | 2005-04-21 | ||||
Victorie | TKO | 12 (12), 2:18 | 2005-03-18 | ||||
Victorie | TKO | 4 (12), 2:09 | 2005-02-19 | ||||
Victorie | TKO | 4 (8), 1:22 | 2004-12-03 | ||||
Victorie | TKO | 2 (6), 1:19 | 2004-11-01 | ||||
Victorie | TKO | 3 (8), 3:00 | 2004-10-30 | ||||
Victorie | TKO | 2 (6), 2:43 | 2004-10-16 | ||||
Victorie | TKO | 3 (6), 2:46 | 2004-07-24 | ||||
Victorie | TKO | 1 (4), 2:35 | 2004-04-24 | ||||
Victorie | KO | 1 (4), 1:48 | 2004-03-20 | ||||
Victorie | TKO | 1 (4), 2:50 | 2003-12-20 | ||||
Victorie | TKO | 2 (4), 2:05 | 2003-11-22 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu